Heavy Machinery保有重機
重機 クラス |
機種名 | 保有 台数 |
---|---|---|
1.4m3 | キャタピラー三菱 340F | 1 |
1.2m3 | 日立建機 ZX350 LCK-6 |
1 |
0.7m3 | キャタピラー三菱 320-07 キャタピラー三菱 320E |
8 1 |
0.4m3 | キャタピラー三菱 311CU キャタピラー三菱 311F |
1 4 |
0.2m3 | キャタピラー三菱 305 5ECR | 2 |
タイヤ ショベル |
キャタピラー三菱 910G | 1 |
解体工事は規模が大きくなると騒音や振動といった問題がありましたが、技術革新が進む今日ではそのような多くの課題が解決されています。安全かつ静かに解体ができる最新機器を取り入れることにより、現場周辺の方々が安心できるよう仕事の質を日々高めています。
ベテランから若いチカラまで、幅広い人材によるチーム体制で解体を行っています。今後も需要が高まるこの業界で、クオリティの高い仕事を提供し続けます。
着工 | 解体工事施工実績 | 発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
平成25年 | H24引佐地区新構想高等学校(仮称)本館解体 | 静岡県 | 下請 | 140,287 |
平成24年度~25年度旧クリーンセンター解体工事 | 袋井市 | 二次下請 | 37,070 | |
平成25年度旧浜北養護学校解体工事 | 浜松市 | 元請 | 31,558 | |
平成26年 | 平成25~26年度旧常葉リハビリテーション病院解体工事 | 学校法人 常葉学園 | 元請 | 80,700 |
平成27年 | 御殿場保全・サービスセンター管内休憩施設改修工事 | 中日本高速道路 | 一次下請 | 24,504 |
平成28年 | H28浜松市営住宅松城団地北棟解体工事 | 浜松市 | 元請 | 36,850 |
平成29年 | H28新居高校特別教室棟他長寿命化改修工事 | 静岡県 | 一次下請 | 38,615 |
H29旧舞阪町クリーンセンター解体工事 | 浜松市 | 元請 | 148,000 | |
平成30年 | 袋井市総合体育館整備及び運営事業建設工事 | 袋井市 | 一次下請 | 38,158 |
平成29年度浜松市立浜名中学校旧校舎棟他解体工事 | 浜松市 | 一次下請 | 68,200 | |
三遠南信池島地区整備工事 | 国土交通省 | 一次下請 | 55,000 | |
平成30年度西部特別支援学校跡施設解体工事 | 静岡県 | 元請 | 131,850 | |
平成30年度周智高等学校跡施設本館校舎他解体工事 | 静岡県 | 元請 | 211,535 | |
H30三遠南信水窪地区整備工事 | 国土交通省 | 一次下請 | 98,700 | |
令和元年 | 浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟他解体工事 | 浜松市 | 一次下請 | 165,230 |
令和元年度旧南図書館分室解体工事 | 浜松市 | 元請 | 38,150 | |
高根無線中継局解体工事 | 西日本電信電話(株) | 二次下請 | 30,500 | |
令和2年 | 令和2~4年度浅羽中学校校舎改築改修工事 | 袋井市 | 一次下請 | 118,641 |
令和3年 | 満咲牧場(株)畜舎新築に伴う既存解体工事 | 浜名酪農協同組合 | 一次下請 | 44,500 |
令和3年度豊田中学校既存校舎等解体工事 | 磐田市(一次下請) | 一次下請 | 157,300 | |
令和3年度県営住宅袋井団地B棟建替事業2/3号棟解体工事 | 静岡県 | 元請 | 150,270 | |
令和4年 | 東海埠頭㈱様折戸事務所棟解体工事 | 鈴与グループ | 元請 | 30,000 |
平成25年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
H24引佐地区新構想高等学校(仮称)本館解体 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
静岡県 | 下請 | 140,287 |
平成25年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
平成24年度~25年度旧クリーンセンター解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
袋井市 | 二次下請 | 37,070 |
平成25年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
平成25年度旧浜北養護学校解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
浜松市 | 元請 | 31,558 |
平成26年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
平成25~26年度旧常葉リハビリテーション病院解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
学校法人 常葉学園 |
元請 | 80,700 |
平成27年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
御殿場保全・サービスセンター管内休憩施設改修工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
中日本 高速道路 |
一次下請 | 24,504 |
平成28年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
H28浜松市営住宅松城団地北棟解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
浜松市 | 元請 | 36,850 |
平成29年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
H28新居高校特別教室棟他長寿命化改修工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
静岡県 | 一次下請 | 38,615 |
平成29年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
H29旧舞阪町クリーンセンター解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
静岡県 | 元請 | 148,000 |
平成30年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
袋井市総合体育館整備及び運営事業建設工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
袋井市 | 一次下請 | 38,158 |
平成30年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
平成29年度浜松市立浜名中学校旧校舎棟他解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
浜松市 | 一次下請 | 68,200 |
平成30年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
三遠南信池島地区整備工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
国土 交通省 |
一次下請 | 55,000 |
平成30年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
平成30年度西部特別支援学校跡施設解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
静岡県 | 元請 | 131,850 |
平成30年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
平成30年度周智高等学校跡施設本館校舎他解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
静岡県 | 元請 | 211,535 |
平成30年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
H30三遠南信水窪地区整備工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
国土 交通省 |
一次下請 | 98,700 |
令和元年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟他解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
浜松市 | 一次下請 | 165,230 |
令和元年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
令和元年度旧南図書館分室解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
浜松市 | 元請 | 38,150 |
令和元年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
高根無線中継局解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
西日本 電信電話 (株) |
二次下請 | 30,500 |
令和2年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
令和2~4年度浅羽中学校校舎改築改修工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
袋井市 | 一次下請 | 118,641 |
令和3年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
満咲牧場(株)畜舎新築に伴う既存解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
浜名酪農 協同組合 |
一次下請 | 44,500 |
令和3年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
令和3年度豊田中学校既存校舎等解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
磐田市 (一次下請) |
一次下請 | 157,300 |
令和3年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
令和3年度県営住宅袋井団地B棟建替事業2/3号棟解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
静岡県 | 元請 | 150,270 |
令和4年 解体施工実績 | ||
---|---|---|
東海埠頭㈱様折戸事務所棟解体工事 | ||
発注者 | 元請/下請 | 金額(千円) |
鈴与 グループ |
元請 | 30,000 |
重機 クラス |
機種名 | 保有 台数 |
---|---|---|
1.4m3 | キャタピラー三菱 340F | 1 |
1.2m3 | 日立建機 ZX350 LCK-6 |
1 |
0.7m3 | キャタピラー三菱 320-07 キャタピラー三菱 320E |
8 1 |
0.4m3 | キャタピラー三菱 311CU キャタピラー三菱 311F |
1 4 |
0.2m3 | キャタピラー三菱 305 5ECR | 2 |
タイヤ ショベル |
キャタピラー三菱 910G | 1 |
有資格者一覧 | 取得人数 |
---|---|
解体工事施工技士 | 11 |
土木施工管理技士1・2級 | 6 |
建築施工管理技士1・2級 | 1 |
建設機械施工技士1・2級 | 6 |
2級建築士 | 1 |
建築物石綿含有建材調査者 | 4 |
廃棄物焼却施設内における ダイオキシン類業務に係る 作業従事者 |
2 |
特定化学物質等作業主任者 | 7 |
石綿作業主任者 | 13 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2 |
コンクリート工作物の解体等作業主任者 | 12 |
足場の組立て等作業主任者 | 5 |
鉄骨組立等作業主任者 | 11 |
地山掘削土留支保工作業主任者 | 9 |
車両系建設機械 (整地運搬積込・掘削) |
17 |
車両系建設機械(解体用) | 17 |
高所作業車(10m以上) | 8 |
フォークリフト(1t以上) | 4 |
移動式クレーン | 2 |
小型移動式クレーン (1t以上5t未満) |
13 |
玉掛け | 18 |
ガス溶接技能講習 | 19 |
職長教育 | 12 |
監理技術者 | 5 |
甲種火薬類取扱保安責任者 | 1 |
乙種火薬類取扱保安責任者 | 1 |
可搬形発電設備専門技術者 | 2 |
宅地建物取引主任者資格 | 2 |